120117 00:05:01 up 126 days, 21:58, 0 users, load average: 2.69, 3.89, 5.12
120117 00:20:01 up 126 days, 22:13, 0 users, load average: 4.94, 3.34, 3.82
120117 00:35:01 up 126 days, 22:28, 0 users, load average: 1.05, 1.51, 2.26
120117 00:50:01 up 126 days, 22:43, 0 users, load average: 1.10, 0.96, 1.39
120117 01:05:01 up 126 days, 22:58, 0 users, load average: 1.74, 1.96, 1.62
120117 01:20:01 up 126 days, 23:13, 1 user, load average: 5.64, 4.19, 2.87
120117 01:35:02 up 126 days, 23:28, 1 user, load average: 2.28, 3.68, 3.62
120117 01:50:01 up 126 days, 23:43, 1 user, load average: 1.09, 1.39, 2.21
120117 02:05:01 up 126 days, 23:58, 2 users, load average: 2.26, 2.12, 2.07
120117 02:20:01 up 127 days, 13 min, 2 users, load average: 2.62, 2.39, 1.98
120117 02:35:01 up 127 days, 28 min, 3 users, load average: 1.52, 2.81, 2.62
120117 02:50:01 up 127 days, 43 min, 3 users, load average: 1.11, 1.24, 1.83
120117 03:05:01 up 127 days, 58 min, 2 users, load average: 1.60, 1.65, 1.62
120117 03:20:03 up 127 days, 1:13, 2 users, load average: 9.44, 6.53, 4.09
120117 03:35:01 up 127 days, 1:28, 2 users, load average: 1.16, 1.87, 2.84
120117 03:50:01 up 127 days, 1:43, 1 user, load average: 1.09, 1.08, 1.69
120117 04:05:01 up 127 days, 1:58, 1 user, load average: 1.25, 2.32, 2.00
120117 04:20:01 up 127 days, 2:13, 1 user, load average: 6.09, 4.38, 3.04
120117 04:35:02 up 127 days, 2:28, 1 user, load average: 2.39, 1.99, 2.33
120117 04:50:01 up 127 days, 2:43, 1 user, load average: 1.33, 1.94, 2.15
120117 05:05:01 up 127 days, 2:58, 1 user, load average: 1.46, 2.17, 2.06
120117 05:20:01 up 127 days, 3:13, 1 user, load average: 4.09, 4.15, 3.20
120117 05:35:01 up 127 days, 3:28, 1 user, load average: 0.85, 1.67, 2.28
120117 05:50:01 up 127 days, 3:43, 1 user, load average: 1.19, 1.62, 1.85
120117 06:05:01 up 127 days, 3:58, 1 user, load average: 2.02, 1.90, 1.77
120117 06:20:01 up 127 days, 4:13, 1 user, load average: 2.19, 2.64, 2.31
120117 06:35:01 up 127 days, 4:28, 1 user, load average: 1.43, 1.87, 2.06
120117 06:50:01 up 127 days, 4:43, 1 user, load average: 2.33, 1.76, 1.75
120117 07:05:01 up 127 days, 4:58, 1 user, load average: 5.72, 3.95, 2.61
120117 07:20:01 up 127 days, 5:13, 1 user, load average: 1.56, 3.75, 3.79
120117 07:35:01 up 127 days, 5:28, 1 user, load average: 4.38, 3.37, 3.01
120117 07:50:01 up 127 days, 5:43, 1 user, load average: 1.31, 1.36, 1.96
120117 08:05:01 up 127 days, 5:58, 2 users, load average: 5.31, 3.77, 2.63
120117 08:20:01 up 127 days, 6:13, 2 users, load average: 2.87, 2.65, 2.43
120117 08:35:01 up 127 days, 6:28, 1 user, load average: 2.71, 2.36, 2.20
120117 08:50:01 up 127 days, 6:43, 1 user, load average: 1.35, 1.82, 1.96
120117 09:05:02 up 127 days, 6:58, 1 user, load average: 1.07, 1.73, 1.88
120117 09:20:01 up 127 days, 7:13, 1 user, load average: 5.44, 4.98, 3.38
120117 09:35:01 up 127 days, 7:28, 1 user, load average: 1.20, 1.81, 2.59
120117 09:50:01 up 127 days, 7:43, 1 user, load average: 1.56, 2.04, 2.07
120117 10:05:01 up 127 days, 7:58, 1 user, load average: 3.50, 2.70, 2.24
120117 10:20:02 up 127 days, 8:13, 0 users, load average: 5.91, 4.03, 2.68
120117 10:35:01 up 127 days, 8:28, 1 user, load average: 1.30, 1.45, 1.82
120117 10:50:01 up 127 days, 8:43, 1 user, load average: 1.41, 1.08, 1.31
120117 11:05:01 up 127 days, 8:58, 1 user, load average: 1.69, 2.91, 2.22
120117 11:20:01 up 127 days, 9:13, 1 user, load average: 2.98, 4.48, 4.02
120117 11:35:01 up 127 days, 9:28, 1 user, load average: 2.53, 2.70, 3.03
120117 11:50:01 up 127 days, 9:43, 2 users, load average: 1.11, 1.57, 2.12
120117 12:05:01 up 127 days, 9:58, 2 users, load average: 1.36, 2.20, 2.37
120117 12:20:01 up 127 days, 10:13, 1 user, load average: 2.80, 2.92, 2.54
120117 12:35:01 up 127 days, 10:28, 1 user, load average: 2.27, 2.38, 2.25
120117 12:50:01 up 127 days, 10:43, 1 user, load average: 0.90, 1.48, 1.90
120117 13:05:01 up 127 days, 10:58, 1 user, load average: 0.84, 1.31, 1.58
120117 13:20:01 up 127 days, 11:13, 1 user, load average: 2.57, 2.37, 1.87
120117 13:35:01 up 127 days, 11:28, 1 user, load average: 1.49, 2.40, 2.53
120117 13:50:01 up 127 days, 11:43, 1 user, load average: 2.28, 2.50, 2.41
120117 14:05:01 up 127 days, 11:58, 2 users, load average: 0.97, 1.71, 2.10
120117 14:20:01 up 127 days, 12:13, 2 users, load average: 2.63, 2.08, 1.93
120117 14:35:01 up 127 days, 12:28, 1 user, load average: 3.32, 2.51, 2.09
120117 14:50:01 up 127 days, 12:43, 1 user, load average: 1.20, 1.24, 1.54
120117 15:05:01 up 127 days, 12:58, 1 user, load average: 1.03, 1.89, 1.78
120117 15:20:01 up 127 days, 13:13, 1 user, load average: 5.24, 5.08, 3.44
120117 15:35:01 up 127 days, 13:28, 1 user, load average: 1.85, 2.03, 2.67
120117 15:50:02 up 127 days, 13:43, 1 user, load average: 2.92, 2.27, 2.19
120117 16:05:01 up 127 days, 13:58, 1 user, load average: 1.15, 1.67, 1.78
120117 16:20:01 up 127 days, 14:13, 2 users, load average: 2.15, 2.01, 1.73
120117 16:35:01 up 127 days, 14:28, 2 users, load average: 1.68, 2.04, 1.84
120117 16:50:01 up 127 days, 14:43, 2 users, load average: 0.97, 1.80, 1.93
120117 17:05:01 up 127 days, 14:58, 2 users, load average: 1.47, 1.36, 1.47
120117 17:20:01 up 127 days, 15:13, 2 users, load average: 0.82, 2.42, 2.37
120117 17:35:01 up 127 days, 15:28, 2 users, load average: 1.02, 0.99, 1.42
120117 17:50:01 up 127 days, 15:43, 2 users, load average: 0.82, 1.17, 1.20
120117 18:05:01 up 127 days, 15:58, 1 user, load average: 1.48, 2.04, 1.66
120117 18:20:01 up 127 days, 16:13, 1 user, load average: 1.77, 1.54, 1.46
120117 18:35:01 up 127 days, 16:28, 1 user, load average: 1.58, 1.60, 1.37
120117 18:50:01 up 127 days, 16:43, 1 user, load average: 1.95, 1.81, 1.52
120117 19:05:01 up 127 days, 16:58, 0 users, load average: 2.67, 1.69, 1.44
120117 19:20:01 up 127 days, 17:13, 0 users, load average: 4.62, 3.20, 2.06
120117 19:35:01 up 127 days, 17:28, 0 users, load average: 1.26, 1.63, 2.11
120117 19:50:01 up 127 days, 17:43, 0 users, load average: 2.25, 1.37, 1.50
120117 20:05:01 up 127 days, 17:58, 0 users, load average: 1.57, 2.02, 1.74
120117 20:20:01 up 127 days, 18:13, 0 users, load average: 0.75, 1.30, 1.56
120117 20:35:01 up 127 days, 18:28, 0 users, load average: 0.38, 0.93, 1.40
120117 20:50:01 up 127 days, 18:43, 0 users, load average: 1.57, 1.27, 1.25
120117 21:05:01 up 127 days, 18:58, 0 users, load average: 0.53, 1.14, 1.20
120117 21:20:01 up 127 days, 19:13, 0 users, load average: 3.74, 4.18, 2.82
120117 21:35:01 up 127 days, 19:28, 0 users, load average: 1.80, 1.90, 2.19
120117 21:50:01 up 127 days, 19:43, 0 users, load average: 0.67, 1.03, 1.44
120117 22:05:01 up 127 days, 19:58, 0 users, load average: 2.58, 2.27, 1.73
120117 22:20:01 up 127 days, 20:13, 0 users, load average: 0.59, 1.42, 1.65
120117 22:35:01 up 127 days, 20:28, 0 users, load average: 0.55, 0.84, 1.22
120117 22:50:02 up 127 days, 20:43, 0 users, load average: 1.70, 2.30, 1.81
120117 23:05:01 up 127 days, 20:58, 0 users, load average: 8.58, 6.39, 3.94
120117 23:20:01 up 127 days, 21:13, 0 users, load average: 6.11, 5.81, 5.22
120117 23:35:01 up 127 days, 21:28, 0 users, load average: 2.48, 4.16, 4.78
120117 23:50:02 up 127 days, 21:43, 0 users, load average: 1.85, 2.28, 3.10

